Uutiset
Geotieteiden laitoksella tehdyt lopputyöt vuodesta 2006 alkaen
| Oulun yliopisto, geotieteiden laitos |
|
| Meneillään olevat väitöskirjatyöt |
|
| Tekijä | Aihe |
| Jukka Konnunaho | Komatiite-related Ni-Cu-PGE deposits in Finland |
| Paavo Närhi | Exploration of gold |
| Kirsi Luolavirta | Keivitsa Ni-Cu-PGE deposit |
| Fang Fang | PGE in mafic dykes |
| Tehdyt väitöskirjatyöt |
|
| Tekijä | Aihe |
| Tuomo Karinen | The Koillismaa Intrusion, northeastern Finland – evidence for PGE reef forming processes in the layered series |
| Risto Kaukonen | Sulfide-poor platinum-group element deposits: A mineralogical approach with case studies and examples from the literature |
| Aulis Kinnunen | A Palaeoproterozoic high-sulphidation epithermal gold deposit at Orivesi, southern Finland |
| Tuomo Korkalo | Gold and copper deposits in Central Lapland, Northern Finland, with special reference to their exploration and exploitation |
| Vesa Nykänen | Spatial data analysis as a tool for mineral prospectivity mapping |
| Meneillään olvet gradu-työt |
|
| Tekijä | Aihe |
| Kimmo Koppström | Suurikuusikko Au deposit |
| Juho Karjalainen | Suurikuusikko Au deposit |
| Miika Värttö | Suurikuusikko Au deposit |
| Mikko Savolainen | Suurikuusikko Au deposit |
| Sanna Määttä | Keivitsa Ni-Cu-PGE deposit |
| Aleksi Salo | Pampalo Au deposit |
| Jussi Niemelä | Lepomäki Au deposit |
| Janne Kinnunen | Rompas Au-U deposit |
| Jukka-Pekka Ranta | Rompas Au-U deposit |
| Marko Mustonen | Rompas Au-U deposit |
| Esko Melamies | Suurikuusikko Au deposit |
| Jenni Hasa | Kolari Fe deposit |
| Aki Manninen | Länttä Li deposit |
| Sami Lehto | Outovesi Li deposit |
| Ilkka Seppänen | Oijärvi greenstone belt |
| Gradu-työt vuodesta 2006 alkaen | |
| Tekijä | Aihe |
| Teemu Pajala | Vanadium mineralogy in steel slags |
| Timo Pietilä | The Kvartsimaa Cu mineralization associated with quartzites pf the Peräpohja belt |
| Petri Aho | Ore mineralogy and geochemistry in two research profiles of the Suurikuusikko gold ore region. |
| Marko Moilanen | Komatiite-hosted Lomalampi PGE deposit in the Sodankylä area |
| Irmeli Huovinen | Cr/Fe ratio of the Kemi Chromitite as a function of the chromite grain size in the North Viia, Elijärvi and Elijärvi E deposits |
| Hanna Junttila | Geochemistry of platinum-group elements and petrogenesis of the Paleoproterozoic (2440-1980 Ma) mafic dyke swarms in the eastern part of the Fennoscandian Shield |
| Janne Siikaluoma | Exploitation of La-ICP-MS-analytic in classifying ore boulders in the Vihanti-Pyhäsalmi zone |
| Jari Kuntola | Ore prospecting at Attu, in Parainen municipality |
| Hannu Lahtinen | Petrography, ore mineralogy and geochemistry of the Ritakallio Gold Deposit, Huittinen, Southwestern Finland |
| Teemu Törmälehto | Ore mineralogy and geochemistry of the Kuusilampi ore deposit in Sotkamo |
| Tuomas Väliheikki | The Mineralogy, Petrology and Geochemistry of the Punasuo Talc Occurrence, Sotkamo |
| Hannu Ahola | The application of the mobile metal ion technique in mineral exploration; two case studies in northern Fennoscandia |
| Mikko Numminen | Target scale prospectivity analysis for gold exploration in Petäjäselkä, Kittilä |
| Mikko Suikkanen | Geology and lithogeochemistry of the Hitura intrusion |
Päivitetty: 16.01.2012